全自動(dòng)洗脫機系列
您當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)洗脫機系列
全自動(dòng)洗脫機系列
詳情介紹
主要特點(diǎn):
1.觸摸式可編程微電腦自動(dòng)控制。
2. 采用缸體全懸浮結構避震。
3. 轉筒采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,抗腐蝕能力強,經(jīng)久耐用。
4. 全封閉,前面裝卸布草,后面進(jìn)水,進(jìn)氣,排水,無(wú)環(huán)境污染。
5. 采用專(zhuān)用變頻電機和名牌變頻器,使機器運轉各程序轉速平穩可靠。
參數:
Type 型號 | XTQ-16 | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-120 |
Rated capacity容量 | ||||||||
Min最小 | 10kg | 15kg | 20kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg | 100kg |
Max最大 | 16kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 120kg |
Drum內膽 | ||||||||
Diameter內膽直徑 | 670mm | 750mm | 750mm | 800mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
Diameter deepness 內膽深度 | 450mm | 460mm | 550mm | 600mm | 575mm | 730mm | 856mm | 900mm |
Overall dimension 外觀(guān)尺寸 | ||||||||
Height高 | 1600mm | 1400mm | 1600mm | 1780mm | 1800mm | 1800mm | 2030mm | 2100mm |
Length長(cháng) | 1100mm | 1260mm | 1120mm | 1380mm | 1610mm | 1760mm | 1990mm | 2195mm |
Width寬 | 1000mm | 1050mm | 1120mm | 1300mm | 1650mm | 1550mm | 1690mm | 1790mm |
Motor電機 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
Inverter變頻器 | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 5.5kw | ||||
Hot water pipe熱水管 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" |
Cold water pipe冷水管 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" |
Steam pipe蒸汽管 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | |
Net weight凈重 | 600kg | 700kg | 800kg | 1200kg | 1500kg | 1800kg | 2800kg | 3000kg |
Power supply電源 | Standard:380+n-3ph-50hz(other voltage will be customlized) |
-
手機站